GÜNEŞ BERJER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.622,00 TL | 16.622,00 TL |
| 2 | 8.643,44 TL | 17.286,88 TL |
| 3 | 5.928,51 TL | 17.785,54 TL |
| 4 | 4.529,50 TL | 18.117,98 TL |
| 5 | 3.690,08 TL | 18.450,42 TL |
| 6 | 3.158,18 TL | 18.949,08 TL |
| 7 | 2.754,50 TL | 19.281,52 TL |
| 8 | 2.472,52 TL | 19.780,18 TL |
| 9 | 2.253,20 TL | 20.278,84 TL |
| 10 | 1.662,20 TL | 16.622,00 TL |
| 11 | 1.511,09 TL | 16.622,00 TL |
| 12 | 1.385,17 TL | 16.622,00 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.