POLKA GENÇ ODASI
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.718,00 TL | 65.718,00 TL |
| 2 | 34.173,36 TL | 68.346,72 TL |
| 3 | 23.439,42 TL | 70.318,26 TL |
| 4 | 17.908,16 TL | 71.632,62 TL |
| 5 | 14.589,40 TL | 72.946,98 TL |
| 6 | 12.486,42 TL | 74.918,52 TL |
| 7 | 10.890,41 TL | 76.232,88 TL |
| 8 | 9.775,55 TL | 78.204,42 TL |
| 9 | 8.908,44 TL | 80.175,96 TL |
| 10 | 6.571,80 TL | 65.718,00 TL |
| 11 | 5.974,36 TL | 65.718,00 TL |
| 12 | 5.476,50 TL | 65.718,00 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.