POLKA GENÇ ODASI
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.292,00 TL | 70.292,00 TL |
| 2 | 36.551,84 TL | 73.103,68 TL |
| 3 | 25.070,81 TL | 75.212,44 TL |
| 4 | 19.154,57 TL | 76.618,28 TL |
| 5 | 15.604,82 TL | 78.024,12 TL |
| 6 | 13.355,48 TL | 80.132,88 TL |
| 7 | 11.648,39 TL | 81.538,72 TL |
| 8 | 10.455,94 TL | 83.647,48 TL |
| 9 | 9.528,47 TL | 85.756,24 TL |
| 10 | 7.029,20 TL | 70.292,00 TL |
| 11 | 6.390,18 TL | 70.292,00 TL |
| 12 | 5.857,67 TL | 70.292,00 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.