POLKA GENÇ ODASI
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.702,00 TL | 69.702,00 TL |
| 2 | 36.245,04 TL | 72.490,08 TL |
| 3 | 24.860,38 TL | 74.581,14 TL |
| 4 | 18.993,80 TL | 75.975,18 TL |
| 5 | 15.473,84 TL | 77.369,22 TL |
| 6 | 13.243,38 TL | 79.460,28 TL |
| 7 | 11.550,62 TL | 80.854,32 TL |
| 8 | 10.368,17 TL | 82.945,38 TL |
| 9 | 9.448,49 TL | 85.036,44 TL |
| 10 | 6.970,20 TL | 69.702,00 TL |
| 11 | 6.336,55 TL | 69.702,00 TL |
| 12 | 5.808,50 TL | 69.702,00 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.