POLKA GENÇ ODASI
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.424,00 TL | 50.424,00 TL |
| 2 | 26.220,48 TL | 52.440,96 TL |
| 3 | 17.984,56 TL | 53.953,68 TL |
| 4 | 13.740,54 TL | 54.962,16 TL |
| 5 | 11.194,13 TL | 55.970,64 TL |
| 6 | 9.580,56 TL | 57.483,36 TL |
| 7 | 8.355,98 TL | 58.491,84 TL |
| 8 | 7.500,57 TL | 60.004,56 TL |
| 9 | 6.835,25 TL | 61.517,28 TL |
| 10 | 5.042,40 TL | 50.424,00 TL |
| 11 | 4.584,00 TL | 50.424,00 TL |
| 12 | 4.202,00 TL | 50.424,00 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.